Live-Kurse, der exklusive Rebel Score und punktgenaue Chart-Setups zu den wichtigsten Unternehmen des Marktes. Nutze die Suche oder stöbere durch unsere Liste, um direkt zur Deep-Dive-Analyse deiner Lieblingsaktie zu springen.
US-Tech
| AAPL | Apple Inc. |
| MSFT | Microsoft Corp. |
| NVDA | Nvidia Corp. |
| AMZN | Amazon.com Inc. |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) |
| META | Meta Platforms Inc. |
| TSLA | Tesla Inc. |
| AVGO | Broadcom Inc. |
| AMD | Advanced Micro Devices |
| NFLX | Netflix Inc. |
| CRM | Salesforce Inc. |
| INTC | Intel Corp. |
| CSCO | Cisco Systems |
| ORCL | Oracle Corp. |
| QCOM | Qualcomm Inc. |
| TXN | Texas Instruments |
| NOW | ServiceNow Inc. |
| IBM | International Business Machines |
| ADBE | Adobe Inc. |
| PANW | Palo Alto Networks |
US-Finanz
| BRK.B | Berkshire Hathaway (Class B) |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. |
| V | Visa Inc. |
| MA | Mastercard Inc. |
| WMT | Walmart Inc. |
| PG | Procter & Gamble Co. |
| HD | Home Depot Inc. |
| BAC | Bank of America Corp. |
| XOM | Exxon Mobil Corp. |
| CVX | Chevron Corp. |
| KO | Coca-Cola Co. |
| PEP | PepsiCo Inc. |
| COST | Costco Wholesale |
| DIS | Walt Disney Co. |
| NKE | Nike Inc. |
| SBUX | Starbucks Corp. |
| CAT | Caterpillar Inc. |
| GE | General Electric Aerospace |
| GS | Goldman Sachs Group |
| MS | Morgan Stanley |
US-Gesundheit & Pharma
| LLY | Eli Lilly & Co. |
| JNJ | Johnson & Johnson |
| UNH | UnitedHealth Group |
| MRK | Merck & Co. |
| ABBV | AbbVie Inc. |
| PFE | Pfizer Inc. |
| TMO | Thermo Fisher Scientific |
| AMGN | Amgen Inc. |
| BMY | Bristol-Myers Squibb |
| GILD | Gilead Sciences |
Deutsche Aktien
| SAP | SAP SE |
| SIE | Siemens AG |
| ALV | Allianz SE |
| DTE | Deutsche Telekom AG |
| MBG | Mercedes-Benz Group |
| VOW3 | Volkswagen AG (Vorzüge) |
| BMW | BMW AG |
| BAS | BASF SE |
| BAYN | Bayer AG |
| MUV2 | Münchener Rückversicherung |
| DHL | DHL Group |
| IFX | Infineon Technologies |
| MRK | Merck KGaA (Achtung: Gleicher Ticker wie US-Merck, aber in DE) |
| RWE | RWE AG |
| EON | E.ON SE |
| ADS | Adidas AG |
| HEI | Heidelberg Materials |
| CON | Continental AG |
| DBK | Deutsche Bank AG |
| CBK | Commerzbank AG |
EU-Aktien
| ASML | ASML Holding (Niederlande) |
| MC | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (Frankreich) |
| OR | L’Oréal (Frankreich) |
| NESN | Nestlé SA (Schweiz) |
| NOVN | Novartis AG (Schweiz) |
| ROG | Roche Holding (Schweiz) |
| SANO | Sanofi (Frankreich) |
| AIR | Airbus SE (Frankreich/Deutschland) |
| SHEL | Shell PLC (Großbritannien) |
| BP | BP PLC (Großbritannien) |
| AZN | AstraZeneca PLC (Großbritannien) |
| ULVR | Unilever PLC (Großbritannien) |
| HSBA | HSBC Holdings (Großbritannien) |
| IDIA | Inditex / Zara (Spanien) |
| ENI | Eni S.p.A. (Italien) |
